חשבונית מס קבלה — גרסה 3
עם פרטי תשלום, חתימה דיגיטלית וכותרת תחתית
ע.מ. 515123456 · רחוב הרצל 12, תל אביב
עוסק מורשה
| מק"ט | שם פריט | כמות | מחיר ליח׳ לפני מע"מ | סה"כ לפני מע"מ | סה"כ כולל מע"מ |
|---|---|---|---|---|---|
| BF-1042 | אנטריקוט טרי | 5 ק"ג | ₪120.00 | ₪600.00 | ₪708.00 |
| FS-2218 | פילה סלמון | 3 ק"ג | ₪95.00 | ₪285.00 | ₪336.30 |
| CH-0531 | כנפי עוף | 4 ק"ג | ₪32.00 | ₪128.00 | ₪151.04 |
| VG-3301 | עגבניות טריות | 10 ק"ג | ₪8.00 | ₪80.00 | ₪80.00 |
| VG-3408 | מלפפונים | 8 ק"ג | ₪6.00 | ₪48.00 | ₪48.00 |
| VG-3155 | בצל יבש | 5 ק"ג | ₪5.00 | ₪25.00 | ₪25.00 |
| VG-3612 | פלפלים טריים | 6 ק"ג | ₪12.00 | ₪72.00 | ₪72.00 |
| אמצעי תשלום | אסמכתא | תאריך | סכום |
|---|---|---|---|
| כרטיס אשראי ויזה — תשלום רגיל | ****5409 | 23/02/2026 | ₪1,420.34 |
| סה"כ | ₪1,420.34 | ||
מחיר × כמות לכל פריט. "סה"כ כולל מע"מ" מציג את הסכום הסופי. לפריטים פטורים (0%) שתי העמודות זהות, מה שמדגיש בצורה מוחשית שאין מע"מ נוסף. לפריטים חייבים ניתן לראות את ההפרש — כלומר את ה-VAT — בצורה אינטואיטיבית.
סה"כ כולל מע"מ = מחיר × כמות × 1.18. לדוגמה: אנטריקוט 5 ק"ג × ₪120 = ₪600 → × 1.18 = ₪708.00. פילה סלמון 3 × ₪95 = ₪285 → ₪336.30. כנפי עוף 4 × ₪32 = ₪128 → ₪151.04.